Nous avons comparé pour vous 15 outils qui permettent de vérifier vos listes d'emails en ligne. Parmi les critères choisis, le prix pour la vérification en ligne de 1,000 emails, la langue, la présence ou non d'une API.
Service | Langue | API | 1,000 emails | 10,000 emails | 100,000 emails | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MailnJoy | 🇫🇷 | ✅ | 4,80 | 24,00 | 114,00 | 5 | https://check.mailnjoy.com/?origin=verifemail_1 | https://check.mailnjoy.com/favicon.ico |
EmailListVerify | 🇬🇧 | ✅ | 4,00 | 24,00 | 169,00 | 4 | https://www.emaillistverify.com/ | https://www.emaillistverify.com/favicon.ico |
Proofy.io | 🇫🇷 | ✅ | 5,00 | 29,00 | 149,00 | 4 | https://proofy.io/ | https://proofy.io/wp-content/uploads/2017/09/cropped-favicon_proofy-32x32.png |
NeverBounce | 🇬🇧 | ✅ | 8,00 | 50,00 | 400,00 | 4 | https://neverbounce.com/ | https://neverbounce.com/favicons/favicon-16x16.png |
Klemail.io | 🇫🇷 | ✅ | 9,90 | 49,90 | 299,90 | 4 | https://klemail.io/fr/ | https://klemail.io/static/theme/icons/favicon-32x32.png |
Deltadromeus.com | 🇫🇷 🇬🇧 | ✅ | 9,99 | 49,99 | 189,90 | 4 | https://www.deltadromeus.com/fr/ec-2 | https://www.deltadromeus.com/favicon-16x16.png |
ZeroBounce | 🇬🇧 | ✅ | 16,00 | 65,00 | 390,00 | 4 | https://www.zerobounce.net/email-validation-api.html | https://www.zerobounce.net/favicon-16x16.png |
MailBoxvalidator | 🇬🇧 | ✅ | 19,95 | 59,95 | 199,95 | 2 | https://www.mailboxvalidator.com/ | https://www.mailboxvalidator.com/favicon-16x16.png |
Email Checker | 🇬🇧 | ✅ | 27,00 | 79,00 | 679,00 | 3 | https://email-checker.net/ | https://email-checker.net/images/ecn_favicon.png |
Emailable | 🇫🇷 🇬🇧 | ✅ | 30,00 | 50,00 | 420,00 | 3 | https://emailable.com/ | https://emailable.com/images/app-icons/favicon.ico |
Hunter.io | 🇬🇧 | ✅ | 49,00 | 199,00 | 1 | https://hunter.io/email-verifier | https://hunter.io/assets/favicon/favicon-35c267ca9f2a39f1c9d7118c8533e74385d9e7a4fad1ced75fd51442ecfbceb2.ico | |
Experte.com | 🇫🇷 | ❌ | Gratuit (25 emails) | 3 | https://www.experte.com/fr/verification-email | https://www.experte.com/assets/favicons/www.experte.com/favicon-16x16.png |
Nous avons comparé pour vous 13 outils qui permettent de vérifier vos listes d'emails via une API. Dans cette catégorie, puisque les personnes utilisant une API ont souvent des gros besoins, nous avons classé les sites par cout pour la vérification de 100,000 emails.
Service | 1,000 emails | 10,000 emails | 100,000 emails | Langue | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MailnJoy | 4,80 | 24,00 | 114,00 | 🇫🇷 | 5 | https://check.mailnjoy.com/?origin=verifemail_1 | https://check.mailnjoy.com/favicon.ico |
Proofy.io | 5,00 | 29,00 | 149,00 | 🇫🇷 | 4 | https://proofy.io/ | https://proofy.io/wp-content/uploads/2017/09/cropped-favicon_proofy-32x32.png |
EmailListVerify | 4,00 | 24,00 | 169,00 | 🇬🇧 | 4 | https://www.emaillistverify.com/ | https://www.emaillistverify.com/favicon.ico |
Deltadromeus.com | 9,99 | 49,99 | 189,99 | 🇫🇷 🇬🇧 | 4 | https://www.deltadromeus.com/fr/ec-2 | https://www.deltadromeus.com/favicon-16x16.png |
MailBoxvalidator | 19,95 | 59,95 | 199,95 | 🇬🇧 | 3 | https://www.mailboxvalidator.com/ | https://www.mailboxvalidator.com/favicon-16x16.png |
Klemail.io | 9,90 | 49,90 | 299,90 | 🇫🇷 | 4 | https://klemail.io/fr/ | https://klemail.io/static/theme/icons/favicon-32x32.png |
ZeroBounce | 16,00 | 65,00 | 390,00 | 🇬🇧 | 4 | https://www.zerobounce.net/email-validation-api.html | https://www.zerobounce.net/favicon-16x16.png |
NeverBounce | 8,00 | 50,00 | 400,00 | 🇬🇧 | 4 | https://neverbounce.com/ | https://neverbounce.com/favicons/favicon-16x16.png |
Emailable | 30,00 | 50,00 | 420,00 | 🇫🇷 🇬🇧 | 4 | https://emailable.com/ | https://emailable.com/images/app-icons/favicon.ico |
Email Checker | 27,00 | 79,00 | 679,00 | 🇬🇧 | 3 | https://email-checker.net/ | https://email-checker.net/images/ecn_favicon.png |
Hunter.io | 49,00 | 199,00 | 🇬🇧 | 1 | https://hunter.io/email-verifier | https://hunter.io/assets/favicon/favicon-35c267ca9f2a39f1c9d7118c8533e74385d9e7a4fad1ced75fd51442ecfbceb2.ico |
Ci dessous 5 outils entièrement gratuits pour vérifier vos emails en ligne.
Service | API | Combien d'emails | Langue | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verif.email | Email unique | ❌ | 30 | 🇫🇷 | 5 | https://verif.email/#bulk_verification | https://verif.email/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Verif.Email-Logo-stand-alone-44-32x32.png |
Experte.com | Liste + Email Unique | ❌ | 25 | 🇫🇷 | 5 | https://www.experte.com/fr/verification-email | https://www.experte.com/assets/favicons/www.experte.com/favicon-16x16.png |
Mailook.ai | Email unique | ✅ | 1 | 🇬🇧 | 4 | https://www.mailook.ai/ | https://assets.website-files.com/60913af43ad24b518a4a491c/609894eaafd44b5cee2b65b6_ezgif-3-5e55b01e546c.gif |
VerifyEmailAddress.org | Email unique | ❌ | 1 | 🇫🇷 🇬🇧 | 3 | https://www.verifyemailaddress.org/fr/ | https://www.verifyemailaddress.org/favicon.ico |
Gsuite Tools | Email unique | ❌ | 1 | 🇫🇷 🇬🇧 | 2 | https://gsuite.tools/fr/verify-email | https://gsuite.tools/fr/images/icons/favicon_64.png |